最新公告 |
许昌信息工程学校
2024秋季学期助学金受助名单公示
根据《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教(2012)376号)要求,结合我校家庭困难学生认定办法,经学生个人申请,班级评议,学生科评审,学校学生资助工作领导小组根据学生家庭经济困难程度认定,现对 2024秋季学期助学金名单确认进行公示,享受助学金人数128人。
公示时间:2024年11月25日--11月29日
如有异议请向学生科宋老师反馈。
电话:13783619010
附件:2024秋季学期助学金名单
许昌信息工程学校
2024年11月25日
许昌信息工程学校 | ||||||
2024年秋季学期助学金名单公示 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 班级 | 序号 | 学生姓名 | 班级 | |
1 | 伽奇隆 | 23级大数据班 | 50 | 杨欣雅 | 23级平面设计1班 | |
2 | 田晶仙 | 23级大数据班 | 51 | 黄浩琪 | 23级平面设计1班 | |
3 | 毛文浩 | 23级大数据班 | 52 | 李香睿 | 23级平面设计2班 | |
4 | 谢佳诺 | 23级大数据班 | 53 | 魏会茹 | 23级平面设计2班 | |
5 | 孙奥然 | 23级大数据班 | 54 | 罗梦格 | 23级平面设计2班 | |
6 | 李瑞怡 | 23级电子商务1班 | 55 | 韩鹏安 | 23级平面设计2班 | |
7 | 崔奕格 | 23级电子商务1班 | 56 | 周文博 | 23级汽修北校区 | |
8 | 宋文蕾 | 23级电子商务1班 | 57 | 曹文卓 | 23级汽修北校区 | |
9 | 刘思晗 | 23级电子商务1班 | 58 | 苏家乐 | 23级汽修北校区 | |
10 | 李潇 | 23级电子商务1班 | 59 | 刘卓航 | 23级汽修北校区 | |
11 | 秦梦瑶 | 23级电子商务1班 | 60 | 信培浩 | 23级汽修北校区 | |
12 | 刘语嫣 | 23级电子商务1班 | 61 | 张欣悦 | 23级音乐表演班 | |
13 | 苏洋 | 23级电子商务2班 | 62 | 朱婉莹 | 23级音乐表演班 | |
14 | 刘怡涵 | 23级电子商务2班 | 63 | 王付生 | 23级音乐表演班 | |
15 | 孙世博 | 23级电子商务2班 | 64 | 廖天琦 | 23级音乐表演班 | |
16 | 杨家奥 | 23级电子商务2班 | 65 | 王佳佳 | 23级音乐表演北校区 | |
17 | 姚景冉 | 23级电子商务2班 | 66 | 王文雅 | 23级音乐表演北校区 | |
18 | 刘林豪 | 23级电子商务2班 | 67 | 石佳琪 | 23级幼儿保育班 | |
19 | 李梦杰 | 23级电子商务2班 | 68 | 李婉晴 | 23级幼儿保育班 | |
20 | 郑燕华 | 23级电子商务2班 | 69 | 王一菲 | 23级幼儿保育班 | |
21 | 赵莹 | 23级电子商务北校区 | 70 | 李科颖 | 23级幼儿保育班 | |
22 | 李梦瑶 | 23级电子商务北校区 | 71 | 李梦想 | 23级幼儿保育班 | |
23 | 张家浩 | 23级电子商务北校区 | 72 | 杨晶晶 | 23级幼儿保育班 | |
24 | 马智浩 | 23级计算机应用1班 | 73 | 蔡晓媛 | 23级幼儿保育班 | |
25 | 李文硕 | 23级计算机应用1班 | 74 | 魏梦雪 | 23级幼儿保育班 | |
26 | 吴少龙 | 23级计算机应用1班 | 75 | 王子涵 | 23级幼儿保育班 | |
27 | 闫梦超 | 23级计算机应用1班 | 76 | 李露露 | 23级幼儿保育班 | |
28 | 邢桂明 | 23级计算机应用1班 | 77 | 张聪聪 | 23级幼儿保育班 | |
29 | 郝鹏飞 | 23级计算机应用1班 | 78 | 程宣宣 | 24级电商一年制班 | |
30 | 张宇 | 23级计算机应用1班 | 79 | 朱金怡 | 24级电子商务班 | |
31 | 王东锋 | 23级计算机应用1班 | 80 | 裴怡菲 | 24级电子商务班 | |
32 | 牛昊烨 | 23级计算机应用1班 | 81 | 王文硕 | 24级电子商务班 | |
33 | 王欣欣 | 23级计算机应用1班 | 82 | 窦启涵 | 24级电子商务班 | |
34 | 史杭硕 | 23级计算机应用2班 | 83 | 史寒冰 | 24级电子商务班 | |
35 | 张文壕 | 23级计算机应用2班 | 84 | 刘鹏辉 | 24级计算机应用1班 | |
36 | 关文广 | 23级计算机应用2班 | 85 | 王益龍 | 24级计算机应用1班 | |
37 | 王彦滨 | 23级计算机应用2班 | 86 | 俞思源 | 24级计算机应用1班 | |
38 | 刘心成 | 23级计算机应用2班 | 87 | 信所一 | 24级计算机应用1班 | |
39 | 王译晗 | 23级计算机应用3班 | 88 | 王建伟 | 24级计算机应用2班 | |
40 | 王艺博 | 23级计算机应用3班 | 89 | 罗嘉豪 | 24级计算机应用2班 | |
41 | 李梦炎 | 23级计算机应用3班 | 90 | 张鑫 | 24级计算机应用2班 | |
42 | 徐硕 | 23级计算机应用3班 | 91 | 史楚雁 | 24级计算机应用2班 | |
43 | 王治博 | 23级计算机应用3班 | 92 | 郭佳鑫 | 24级计算机应用2班 | |
44 | 周欣爽 | 23级平面设计1班 | 93 | 史广运 | 24级计算机应用2班 | |
45 | 呼妍妃 | 23级平面设计1班 | 94 | 白亦博 | 24级平面设计1班 | |
46 | 李慧杰 | 23级平面设计1班 | 95 | 王鑫鹏 | 24级平面设计1班 | |
47 | 马鑫财 | 23级平面设计1班 | 96 | 邓宇航 | 24级平面设计1班 | |
48 | 岳攀飞 | 23级平面设计1班 | 97 | 陶润民 | 24级平面设计1班 | |
49 | 谢甄 | 23级平面设计1班 | 98 | 李雨涵 | 24级平面设计1班 | |
99 | 贠圣博 | 24级平面设计1班 | ||||
100 | 信新萍 | 24级平面设计2班 | ||||
101 | 李怡熳 | 24级平面设计2班 | ||||
102 | 郝铭硕 | 24级平面设计2班 | ||||
103 | 邵王爽 | 24级平面设计2班 | ||||
104 | 张馨蕊 | 24级平面设计2班 | ||||
105 | 张文棋 | 24级实验1班 | ||||
106 | 石宜萱 | 24级实验1班 | ||||
107 | 肖佳宣 | 24级实验1班 | ||||
108 | 刘镯 | 24级实验1班 | ||||
109 | 李格格 | 24级实验1班 | ||||
110 | 方雪瑶 | 24级实验1班 | ||||
111 | 肖腾博 | 24级实验2班 | ||||
112 | 乔锐涵 | 24级实验2班 | ||||
113 | 吴鸿宇 | 24级实验2班 | ||||
114 | 林浩鹏 | 24级实验2班 | ||||
115 | 张莹莹 | 24级实验2班 | ||||
116 | 郭潆蔓 | 24级实验2班 | ||||
117 | 李恩宝 | 24级实验2班 | ||||
118 | 黄晅榮 | 24级实验2班 | ||||
119 | 刘冰冰 | 24级实验2班 | ||||
120 | 郑权 | 24级实验2班 | ||||
121 | 王孟洋 | 24级实验2班 | ||||
122 | 李雨蒙 | 24级实验2班 | ||||
123 | 孟圆 | 24级音乐表演班 | ||||
124 | 朱豫博 | 24级音乐表演班 | ||||
125 | 马海鑫 | 24级综合班 | ||||
126 | 王金茹 | 24级综合班 | ||||
127 | 王艺 | 24级综合班 | ||||
128 | 曹艳君 | 24级综合班 |
地址:河南省许昌市建安区滨河路与平安大道交叉口东300米路南
招生电话:0374-5151889 13949833456
版权所有:许昌信息工程学校(原许昌职业技术学院附属中专)
微信公众号
抖音账号
快手账号